指标项目 | 内容描述 |
设计标准 | ANSI/TIA-222-G |
设计风速 | 120km/h~320km/h |
材料类型 | Q345 ,Q235; FRP*, PU*, PVC* |
偏转角 | 小于1.0° |
镀锌标准 | ISO 1461 |
抗震烈度 | 8 度 |
工作温度 | - 40°C ~ + 60°C |
相对湿度 | 35°C时相对湿度不超过100 % |
塔型 | 高度(m) | 风速 | 天线负载 |
椰树/松树 | 20 | 120km/h~320km/h | 塔顶下5m范围内挂载6.0㎡的天线 |
25 | |||
30 | |||
35 | |||
40 |